SCB10-10KV干式變壓器
當前位置:首頁>> 產(chǎn)品展示
SCB10-10KV干式變壓器變壓器型號:SCB10-10KV 變壓器規(guī)格:SCB10-10KV 介紹摘要: 我們的產(chǎn)品完全是按照國家,行業(yè)標準進行生產(chǎn),并滿足用戶提出的技術(shù)要求,選用性能優(yōu)越,價格合理的元器件,采用先進的加工工藝,嚴格按照ISO9000標準進行生產(chǎn)過程控制,本著對用戶,我公司嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出庫檢驗,檢測制度,保證產(chǎn)品合格率達到99.99%。 SCB10 10KV系列干式變壓器 咨詢熱線:137-0635-4419 |
產(chǎn)品詳情:
我們的產(chǎn)品完全是按照國家,行業(yè)標準進行生產(chǎn),并滿足用戶提出的技術(shù)要求,選用性能優(yōu)越,價格合理的元器件,采用先進的加工工藝,嚴格按照ISO9000標準進行生產(chǎn)過程控制,本著對用戶,我公司嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出庫檢驗,檢測制度,保證產(chǎn)品合格率達到99.99%。
SCB10 10KV系列干式變壓器
型號 | 空載損耗(W) |
負載 損耗(W)(120℃) |
短路阻抗 % |
空載電流 % |
外形尺寸/外殼尺寸 | |||||||
本體長度 | 本體寬度 | 本體縱向安裝尺寸 | 本體及外殼橫向安裝尺寸 | 本體高度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 外殼高度 | |||||
SC(B)10-160/10 | 540 | 2130 | 4 | 1.5 | 890 | 650 | 550 | 550 | 970 | 1300 | 1200 | 2200 |
SC(B)10-200/10 | 620 | 2530 | 1.3 | 900 | 760 | 660 | 550 | 1015 | 1300 | 1200 | 2200 | |
SC(B)10-250/10 | 720 | 2760 | 1.3 | 960 | 760 | 820 | 660 | 1025 | 1500 | 1400 | 1200 | |
SC(B)10-315/10 | 880 | 3470 | 1.1 | 1050 | 760 | 820 | 660 | 1180 | 1500 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-400/10 | 980 | 3990 | 1.1 | 1050 | 920 | 820 | 660 | 1240 | 1500 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-500/10 | 1160 | 4880 | 1.1 | 1100 | 920 | 820 | 660 | 1315 | 1500 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-630/10 | 1340 | 5880 | 0.9 | 1150 | 920 | 820 | 660 | 1395 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-630/10 | 1300 | 5960 | 6 | 0.9 | 1250 | 920 | 820 | 660 | 1235 | 1900 | 1400 | 2200 |
SC(B)10-800/10 | 1520 | 6960 | 0.9 | 1300 | 920 | 820 | 660 | 1330 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-1000/10 | 1770 | 8130 | 0.9 | 1350 | 920 | 820 | 820 | 1490 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-1250/10 | 2090 | 9690 | 0.9 | 1380 | 1170 | 1070 | 820 | 1600 | 1900 | 1400 | 2200 | |
SC(B)10-1600/10 | 2450 | 11730 | 0.9 | 1460 | 1170 | 1070 | 820 | 1760 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2000/10 | 3050 | 14450 | 0.7 | 1650 | 1170 | 1070 | 1070 | 1760 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2500/10 | 3600 | 17170 | 0.7 | 1650 | 1170 | 1070 | 1070 | 1900 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-1600/10 | 2450 | 13960 | 8 | 0.9 | 1500 | 1170 | 1070 | 1070 | 1680 | 2200 | 1600 | 2200 |
SC(B)10-2000/10 | 3050 | 15960 | 0.7 | 1700 | 1170 | 1070 | 1070 | 1720 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2500/10 | 3600 | 18890 | 0.7 | 1750 | 1170 | 1070 | 1070 | 1850 | 2200 | 1600 | 2200 | |
SC(B)10-2000/10 | 3050 | 17340 | 10 | 0.7 | 1750 | 1170 | 1070 | 1070 | 1650 | 2200 | 1600 | 2200 |
SC(B)10-2500/10 | 3600 | 20604 | 0.7 | 1800 | 1170 | 1070 | 1070 | 1800 | 2200 | 1600 |
2200 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- scb14干式變壓器參數(shù)表2025-02-05
- scb13干式變壓器技術(shù)參數(shù)2025-02-05
- 油浸式電力變壓器施工程序2025-01-22
- 干式電力變壓器性能2025-01-22
- 油浸式電力變壓器具有什么特點2025-01-15
- 非晶合金干式變壓器制造2025-01-15
- 油浸式電力變壓器型號及詳細參數(shù)2025-01-08
- 非晶合金干式變壓器應(yīng)用場所2025-01-08
- 干式變壓器容量有哪些規(guī)格2025-01-02
- 油浸式變壓器的組成2025-01-02
關(guān)于我們
最新資訊
聯(lián)系我們
137-0635-4419
德潤變壓器有限公司
聯(lián) 系 人:馬經(jīng)理
手 機:13706354419
傳 真:0635-8808015
E-mail :sdbyqcj@163.com
地 址:聊城開發(fā)區(qū)黃山路南首
聯(lián) 系 人:馬經(jīng)理
手 機:13706354419
手 機:13806350849
傳 真:0635-8808015
E-mail :sdbyqcj@163.com
地 址:聊城開發(fā)區(qū)黃山路南首