<label id="nqspq"><meter id="nqspq"></meter></label><span id="nqspq"><optgroup id="nqspq"></optgroup></span>
      歡迎光臨-干式變壓器生產廠家-德潤變壓器有限公司網站! 加入收藏 產品中心聯系我們
      干式變壓器廠
      干式變壓器廠家
      SCB10環氧樹脂干式變壓器
      當前位置:首頁>> 產品展示

      SCB10環氧樹脂干式變壓器

      SCB10環氧樹脂干式變壓器

      變壓器型號:SCB10環氧樹脂干式變壓器

      變壓器規格:SCB10環氧樹脂干式變壓器

      介紹摘要:     SC10 10KV系列環氧樹脂澆注干式配電變壓器 型號 空載 損耗(W) 負載 損耗(W)(120℃) 短路 阻抗(%)

      咨詢熱線:137-0635-4419

      產品詳情:


          SC10 10KV系列環氧樹脂澆注干式配電變壓器

      型號 空載
      損耗(W
      負載
      損耗(W)(120℃)
      短路
      阻抗(%)
       
      空載
      電流(%)
       
      外形尺寸/外殼尺寸
      本體長度 本體寬度 本體縱向安裝尺寸 本體及外殼橫向安裝尺寸 本體的高度
      SC10-30/10 190 710 4 2.3 610 500 400 400 625
      SC10-50/10 270 1000 2.2 610 500 400 400 825
      SC10-63/10 320 1190 2.2 785 500 400 400 800
      SC10-80/10 370 1380 1.7 855 500 400 400 800
      SC10-100/10 400 1570 1.7 855 500 400 550 860
      SC10-125/10 470 1850 1.5 880 650 550 550 340
       
      SCB10 10KV系列干式變壓器
      型號 空載損耗(W 負載
      損耗(W)(120℃)
      短路阻抗
      空載電流
      外形尺寸/外殼尺寸
      本體長度 本體寬度 本體縱向安裝尺寸 本體及外殼橫向安裝尺寸 本體高度 外殼長度 外殼寬度 外殼高度
      SC(B)10-160/10 540 2130 4 1.5 890 650 550 550 970 1300 1200 2200
      SC(B)10-200/10 620 2530 1.3 900 760 660 550 1015 1300 1200 2200
      SC(B)10-250/10 720 2760 1.3 960 760 820 660 1025 1500 1400 1200
      SC(B)10-315/10 880 3470 1.1 1050 760 820 660 1180 1500 1400 2200
      SC(B)10-400/10 980 3990 1.1 1050 920 820 660 1240 1500 1400 2200
      SC(B)10-500/10 1160 4880 1.1 1100 920 820 660 1315 1500 1400 2200
      SC(B)10-630/10 1340 5880 0.9 1150 920 820 660 1395 1900 1400 2200
      SC(B)10-630/10 1300 5960 6 0.9 1250 920 820 660 1235 1900 1400 2200
      SC(B)10-800/10 1520 6960 0.9 1300 920 820 660 1330 1900 1400 2200
      SC(B)10-1000/10 1770 8130 0.9 1350 920 820 820 1490 1900 1400 2200
      SC(B)10-1250/10 2090 9690 0.9 1380 1170 1070 820 1600 1900 1400 2200
      SC(B)10-1600/10 2450 11730 0.9 1460 1170 1070 820 1760 2200 1600 2200
      SC(B)10-2000/10 3050 14450 0.7 1650 1170 1070 1070 1760 2200 1600 2200
      SC(B)10-2500/10 3600 17170 0.7 1650 1170 1070 1070 1900 2200 1600 2200
      SC(B)10-1600/10 2450 13960 8 0.9 1500 1170 1070 1070 1680 2200 1600 2200
      SC(B)10-2000/10 3050 15960 0.7 1700 1170 1070 1070 1720 2200 1600 2200
      SC(B)10-2500/10 3600 18890 0.7 1750 1170 1070 1070 1850 2200 1600 2200
      SC(B)10-2000/10 3050 17340 10 0.7 1750 1170 1070 1070 1650 2200 1600 2200
      SC(B)10-2500/10 3600 20604 0.7 1800 1170 1070 1070 1800 2200 1600 2200
       
      SC10  35KV系列環氧樹脂澆注干式電力變壓器
      型號 空載損耗(W 負載損耗(W 短路
      阻抗(%)
      空載電流(%) 外形尺寸/外殼尺寸
      本體的
      長度
      本體的
      寬度
      本體的
      高度
      本體的橫向安裝尺寸
      SC10-800/35 2250 9410 6 1.1 2010 1600 1814 820
      SC10-1000/35 2680 10930 1.1 2020 1600 1960 820
      SC10-1250/35 3140 12920 1.0 2250 1600 2040 820
      SC10-1600/35 3690 15490 1.0 1945 1600 2218 1070
      SC10-2000/35 4230 18240 7 0.9 2310 1600 2090 1070
      SC10-2500/35 4860 21850 0.9 1310 1600 2390 1070
      SC10-3150/35 6030 24510 8 0.8 2430 1600 2428 1070
      SC10-4000/35 7020 29450 0.8 2200 1400 2024 1780
      SC10-5000/35 9340 24960 0.7 2700 1330 2720 1780
      SC10-6300/35 9900 40850 0.7 3120 1330 2850 1780
      SC10-8000/35 11340 46080 9 0.6 3450 1780 2640 1475
      SC10-10000/35 12960 55580 0.6 3650 1780 2780 1475
      SC10-12500/35 15750 64600 0.5 3790 1780 2960 1475
      SC10-16000/35 19350 76000 0.5 4000 1800 3130 1475
      SC10-20000/35 22950 85500 10 0.4 4320 1800 3290 1475

      SC(B)10  35KV系列環氧樹脂澆注干式配電變壓器
      型號 空載損耗(W 負載損耗(W)(120℃) 短路阻抗
      空載電流
      外形尺寸/外殼尺寸
      本體的長度 本體的寬度 本體的縱向安裝尺寸 本體及外殼橫向安裝尺寸 本體高度 外殼
      長度
      外殼厚度 外殼高度
      SC10-50/35 450 1430 6 2.8 1090 730 660 660 1240 2000 1600 2200
      SC10-80/35 550 2040 2.4 1150 730 660 660 1240 2000 1600 2200
      SC10-100/35 630 2090 2.4 1150 730 660 660 1360 2000 1600 2200
      SC10-125/35 740 2470 2.4 1200 730 660 660 1340 2000 1600 2200
      SC10-160/35 795 2820 1.8 1240 920 820 660 1380 2000 1600 2200
      SC10-200/35 880 3330 1.8 1350 920 820 660 1490 2000 1600 2200
      SC10-250/35 990 3800 1.8 1550 920 820 820 1560 2600 1600 2200
      SC10-315/35 1180 4520 1.6 1615 920 820 820 1610 2600 1600 2200
      SC10-400/35 1380 5420 1.6 1630 920 820 820 1730 2600 1600 2300
      SC10-500/35 1620 6650 1.4 1690 920 820 820 1830 2600 1600 2300
      SC10-630/35 1860 7700 1.4 1750 920 820 1070 1945 2600 1600 2500
      SC10-800/35 2160 9120 1.2 1750 1170 1070 1070 2075 2600 2000 2500
      SC10-1000/35 2430 10450 1.2 1800 1170 1070 1070 2150 2600 2000 2700
      SC10-1250/35 2840 12730 1.0 1860 1170 1070 1070 2200 2600 2000 2700
      SC10-1600/35 3240 15490 0.9 2100 1170 1070 1070 2240 2800 2000 2700
      SC10-2000/35 3830 18240 0.9 2150 1170 1070 1070 2265 2800 2000 2700
      SC10-2500/35 4460 21850 0.9 2200 1170 1070 1070 2350 2800 2000 2700


    1. 上一個產品:沒有了
    2. 關于我們
      最新資訊
      聯系我們
      137-0635-4419
      德潤變壓器有限公司
      聯 系 人:馬經理
      手 機:13706354419

      手 機:13806350849

      電 話:0635-8808015
      傳 真:0635-8808015
      E-mail :sdbyqcj@163.com
      地 址:聊城開發區黃山路南首

      主站蜘蛛池模板: 色婷婷久久久SWAG精品| 久久成人国产精品一区二区| 无码国产精品一区二区免费vr| 精品久久久久久久久中文字幕| 亚洲精品无码Av人在线观看国产| 一本一道久久a久久精品综合| 亚州日韩精品专区久久久| 最新精品露脸国产在线| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 精品无码一级毛片免费视频观看| 国产精品一二区| 国产精品久久永久免费| 久久露脸国产精品| 国产精品亚洲欧美大片在线观看| 久久久亚洲精品蜜桃臀| 午夜精品久久久久久中宇| 人妻少妇看A偷人无码精品| 亚洲国产精品一区二区第一页免| 国产亚洲婷婷香蕉久久精品| 精品99久久aaa一级毛片| 精品久久777| 亚洲一级Av无码毛片久久精品| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 91精品在线播放| 精品国产一区二区三区免费| 女人香蕉久久**毛片精品| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品| 亚洲国产精品一区二区久久| 99久久精品国产毛片| 精品无码国产一区二区三区51安| 国产福利电影一区二区三区,欧美国产成人精品一| 91精品国产麻豆国产自产在线| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 精品欧洲AV无码一区二区男男| 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 青草国产精品久久久久久| 久久精品无码一区二区app| 欧美日韩在线精品一区二区三区激情综合| 国产精品国产三级国产av品爱网| 91精品国产综合久久久久久|